Daily Reports [Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report - Τρέχων Έτος
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 12.7 6/1/12 -7.0 31/1/12 1952 0 72.4 2 31 6/1/12 SW1018.7 79
2 4.3 18.9 25/2/12 -6.8 1/2/12 1758 0 123.4 3 42 6/2/12 N1019.0 76
3 9.3 24.1 26/3/12 -2.1 2/3/12 1722 0 23.0 4 37 27/3/12 SSE1022.0 70
4 14.8 30.2 30/4/12 3.3 3/4/12 1507 0 48.0 4 35 1/4/12 SSE1009.3 72
5 19.6 31.3 2/5/12 10.3 23/5/12 1054 0 62.8 4 31 6/5/12 SSE1011.2 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.5 31.3 2/5/12 -7.0 31/1/12 7992 0 329.6 3 42 6/2/12 SSE1016.2 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report - Μέγιστες-Ελάχιστες τίμες του Τρέχωντος Έτους
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 37.0 23:43 6/2/12 0.0 0:00 1/1/12 3.3 Humidity 98 7:56 6/1/12 22 15:16 30/4/12 73 Out Temp 31.3 15:12 2/5/12 -7.0 6:17 31/1/12 9.5 Wind Chill 31.3 15:12 2/5/12 -10.8 7:02 31/1/12 9.3 Dew Point 19.8 15:01 11/5/12 -15.6 17:39 1/2/12 4.5 SL Barometer 1033.8 10:40 19/1/12 980.7 19:05 6/1/12 1016.2
NOAA Previous Year Report - Προηγούμενο Έτος
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.1 15.2 21/1/11 -3.2 1/1/11 1848 0 46.7 1 25 15/1/11 NE1018.4 88
2 6.0 16.8 8/2/11 -3.2 2/2/11 1617 0 24.5 1 26 9/2/11 S1016.5 75
3 9.1 20.1 25/3/11 -3.1 10/3/11 1703 0 22.2 3 39 8/3/11 S1021.4 71
4 13.1 26.8 9/4/11 3.8 12/4/11 1534 0 25.4 4 48 14/4/11 S1013.7 65
5 18.5 30.4 22/5/11 7.9 8/5/11 1428 0 46.2 3 40 7/5/11 S1014.6 68
6 23.3 34.6 9/6/11 14.6 28/6/11 1251 0 16.8 4 37 25/6/11 SSE1012.5 61
7 26.6 36.7 10/7/11 15.7 4/7/11 1188 0 22.2 4 32 20/7/11 SSE1009.1 58
8 25.6 34.7 17/8/11 15.6 12/8/11 1219 0 32.0 4 31 9/8/11 SSE1012.8 58
9 23.0 34.4 14/9/11 9.9 29/9/11 1248 0 31.2 3 35 20/9/11 SSE1015.0 58
10 13.7 27.4 6/10/11 1.7 19/10/11 454 0 52.8 2 29 23/10/11 SW1025.9 70
11 6.5 16.5 2/11/11 -3.7 28/11/11 1752 0 0.6 2 24 11/11/11 SW1026.7 75
12 5.3 16.9 17/12/11 -4.2 27/12/11 1846 0 102.4 2 37 23/12/11 SW1020.1 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.4 36.7 10/7/11 -4.2 27/12/11 4052 0 422.8 2 48 14/4/11 SW1023.7 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report - Μέγιστες-Ελάχιστες τίμες του Προηγούμενου Έτους
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 48.0 15:54 14/4/11 0.0 12:44 23/10/11 1.8 Humidity 98 9:41 14/12/11 38 12:27 12/11/11 78 Out Temp 36.7 14:43 10/7/11 -4.2 8:26 27/12/11 14.4 Wind Chill 18.8 14:43 23/10/11 -4.6 8:34 26/12/11 6.4 Dew Point 11.6 13:10 10/11/11 -5.3 6:16 16/11/11 2.8 SL Barometer 1040.0 10:07 27/12/11 998.2 16:25 17/12/11 1023.7
NOAA Monthly Report - Τρέχων μήνας
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.4 30.0 16:04 12.9 5:53 44 0 0.0 2 19 13:06 SW1014.9 50
2 21.9 31.3 15:12 12.9 6:35 43 0 0.0 2 23 13:50 SW1012.4 50
3 22.4 30.2 15:45 14.0 6:35 43 0 0.0 3 23 13:14 SW1007.4 47
4 20.5 26.4 15:50 14.5 6:01 44 0 0.0 5 32 16:09 SSE1006.0 56
5 20.0 26.8 13:25 12.7 6:01 45 0 0.0 5 29 15:06 SSE1008.5 62
6 20.1 27.1 14:36 12.7 6:37 45 0 0.0 6 31 18:13 SSE1011.5 67
7 21.0 27.4 12:34 13.2 6:32 44 0 0.0 6 31 18:59 SSE1013.7 64
8 21.4 27.6 14:39 15.1 6:12 44 0 0.0 3 24 13:43 SSE1012.8 60
9 22.3 27.9 14:39 18.0 6:25 43 0 0.0 4 21 1:10 NNW1016.1 53
10 21.0 28.1 13:09 15.8 6:42 44 0 5.2 4 26 18:34 N1019.5 62
11 22.0 29.8 16:56 16.0 5:26 43 0 0.6 4 27 17:10 ENE1019.5 67
12 23.5 30.4 14:29 18.3 23:51 41 0 0.0 6 29 0:41 N1014.7 56
13 21.3 30.6 13:49 16.6 3:34 44 0 4.2 3 24 14:28 S1010.5 65
14 19.5 22.6 13:45 17.4 23:57 46 0 1.8 2 21 14:42 SSE1010.3 73
15 16.4 20.0 15:23 12.0 6:14 49 0 19.0 3 31 5:17 SSE1004.3 77
16 17.4 23.1 14:24 10.8 5:15 48 0 0.0 4 21 21:55 SSE1005.6 70
17 17.3 21.9 14:57 14.1 23:22 48 0 3.2 4 26 18:41 SSE1003.8 77
18 14.5 15.7 23:00 13.3 4:01 51 0 20.6 4 23 19:03 NNE1008.9 86
19 16.6 22.7 16:28 13.7 4:21 48 0 3.6 3 23 15:14 SSE1012.9 82
20 17.9 22.3 14:50 14.4 6:41 47 0 0.0 4 29 13:20 SSE1013.7 83
21 18.1 23.2 14:13 13.2 6:03 47 0 0.0 5 32 14:35 SSE1013.6 82
22 17.8 24.5 15:21 12.8 23:43 47 0 4.6 4 31 16:16 SSE1008.3 77
23 17.2 24.9 13:29 10.3 5:35 48 0 0.0 3 24 16:53 N1008.4 69
24 15.0 16.0 1:25 13.7 4:59 10 0 0.0 1 8 3:09 ENE1009.7 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 19.6 31.3 2/5/12 10.3 23/5/12 1054 0 62.8 4 31 6/5/12 SSE1011.2 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Monthly Archive Report - Μέγιστες-Ελάχιστες τίμες του Τρέχωντος Μήνα
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 30.6 19:05 6/5/12 0.0 0:00 1/5/12 3.8 Humidity 95 16:55 18/5/12 22 15:12 3/5/12 67 Out Temp 31.3 15:12 2/5/12 10.3 5:35 23/5/12 19.6 Wind Chill 31.3 15:12 2/5/12 9.8 5:34 23/5/12 19.6 Dew Point 19.8 15:01 11/5/12 5.8 15:14 3/5/12 12.6 SL Barometer 1022.2 23:00 10/5/12 1002.3 11:19 17/5/12 1011.2
NOAA Previous Monthly Report - Προηγούμενος μήνας
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 9.1 14:12 0.8 23:56 61 0 0.4 4 24 1:37 SSE1020.0 71
2 4.8 12.9 15:23 -2.1 6:09 60 0 0.0 3 24 17:53 SW1021.0 75
3 8.4 18.8 13:35 0.8 6:02 57 0 0.0 3 27 14:38 SW1015.8 72
4 7.4 12.6 13:32 2.1 6:06 58 0 0.0 4 27 16:46 SSE1020.6 64
5 7.3 11.6 12:52 3.2 6:36 58 0 0.0 2 24 16:40 SSE1017.7 81
6 7.5 11.6 14:23 4.9 21:32 57 0 0.0 4 26 16:41 SSE1020.7 72
7 7.6 9.6 14:08 5.7 0:00 57 0 0.0 2 13 9:48 SW1025.6 72
8 6.1 7.6 12:09 4.9 7:04 59 0 5.0 1 11 12:12 SSE1024.7 84
9 7.0 9.2 13:16 5.4 2:06 58 0 6.6 1 13 14:47 SSE1030.5 89
10 7.0 9.0 11:53 2.7 23:48 58 0 0.0 2 16 13:02 SSE1031.7 73
11 3.9 7.5 12:05 1.9 2:54 61 0 6.4 2 19 14:13 ENE1018.8 83
12 5.2 8.6 13:04 2.8 1:15 60 0 2.8 1 11 14:33 SSE1010.5 87
13 6.7 10.8 13:02 3.3 23:27 58 0 0.0 3 21 12:54 SW1018.4 63
14 7.1 14.8 13:48 0.6 6:11 58 0 0.0 4 27 17:04 SSE1020.0 70
15 8.8 16.3 13:24 2.2 6:29 56 0 0.0 3 24 19:34 SW1022.2 69
16 7.0 10.2 12:28 3.7 23:57 58 0 0.0 5 29 16:40 SSE1030.4 72
17 7.9 14.9 14:08 2.0 3:57 57 0 0.0 4 27 17:14 SSE1030.4 80
18 9.6 17.0 13:04 2.6 7:04 55 0 0.0 5 31 15:30 SSE1028.3 83
19 9.9 16.2 13:50 3.4 6:01 55 0 0.0 6 31 13:13 SSE1027.8 87
20 13.7 23.8 13:00 4.8 5:08 51 0 0.2 3 29 16:00 SSE1029.8 68
21 14.4 22.2 13:15 7.8 7:18 51 0 0.0 4 32 15:25 SSE1030.1 63
22 14.0 21.2 12:24 6.6 6:28 51 0 0.0 4 29 16:10 SSE1029.1 54
23 13.4 20.1 14:31 6.8 6:39 52 0 0.0 5 27 16:01 SSE1027.4 58
24 13.4 20.9 13:39 6.4 6:46 51 0 0.0 5 32 16:18 SSE1021.8 61
25 14.8 22.1 15:46 7.4 7:31 47 0 0.0 3 23 19:01 SW1020.0 55
26 15.8 24.1 16:06 8.7 7:29 49 0 0.0 3 31 16:33 ENE1016.9 54
27 10.2 14.1 13:43 6.7 7:05 55 0 0.0 6 37 16:47 SSE1022.4 61
28 11.1 19.1 13:49 5.3 7:20 54 0 0.0 5 27 17:48 SSE1018.4 60
29 11.5 18.9 14:41 4.3 7:29 53 0 0.0 5 32 17:34 SSE1015.5 60
30 11.8 18.0 14:08 8.1 23:49 53 0 1.6 3 31 15:14 SSE1006.6 69
31 12.3 20.1 16:36 4.8 7:12 53 0 0.0 5 31 15:38 SSE1008.6 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.3 24.1 26/3/12 -2.1 2/3/12 1722 0 23.0 4 37 27/3/12 SSE1022.0 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Today's Data File - Δεδομένα Σημερινής Ημεράς
24/5/12
Time Wind Spd Humidity Temp Wind Chill Dew Point Barom SL Temp Out A Temp Out H Temp Out L DailyRain RainRate
km/hr % °C °C °C hPa °C °C °C mm mm/hr
0:00 0.0 85 15.3 15.3 12.8 1010.2 15.3 15.3 15.3 0.0 0.0
0:02 0.0 84 15.3 15.3 12.6 1010.3 15.3 15.3 15.3 0.0 0.0
0:04 0.0 83 15.3 15.3 12.5 1010.3 15.3 15.3 15.3 0.0 0.0
0:06 0.0 84 15.3 15.3 12.6 1010.2 15.3 15.3 15.3 0.0 0.0
0:08 0.0 84 15.4 15.4 12.7 1010.2 15.4 15.4 15.3 0.0 0.0
0:10 0.0 83 15.4 15.4 12.5 1010.2 15.4 15.4 15.3 0.0 0.0
0:12 0.0 83 15.4 15.4 12.5 1010.2 15.4 15.4 15.3 0.0 0.0
0:14 1.6 82 15.4 15.4 12.4 1010.2 15.4 15.4 15.3 0.0 0.0
0:16 3.2 81 15.6 15.6 12.3 1010.2 15.5 15.6 15.3 0.0 0.0
0:18 3.2 80 15.6 15.6 12.2 1010.1 15.6 15.6 15.3 0.0 0.0
0:20 3.2 79 15.7 15.7 12.1 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:22 1.6 79 15.7 15.7 12.1 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:24 0.0 79 15.7 15.7 12.1 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:26 0.0 80 15.7 15.7 12.3 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:28 0.0 80 15.7 15.7 12.3 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:30 0.0 81 15.7 15.7 12.5 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:32 0.0 81 15.7 15.7 12.5 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:34 1.6 82 15.7 15.7 12.6 1010.1 15.7 15.7 15.3 0.0 0.0
0:36 3.2 82 15.5 15.5 12.4 1010.1 15.6 15.7 15.3 0.0 0.0
0:38 0.0 83 15.4 15.4 12.5 1010.1 15.4 15.7 15.3 0.0 0.0
0:40 0.0 83 15.3 15.3 12.4 1010.1 15.3 15.7 15.3 0.0 0.0
0:42 0.0 83 15.3 15.3 12.4 1010.1 15.3 15.7 15.3 0.0 0.0
0:44 0.0 83 15.2 15.2 12.4 1010.1 15.2 15.7 15.2 0.0 0.0
0:46 0.0 83 15.2 15.2 12.4 1010.1 15.2 15.7 15.2 0.0 0.0
0:48 0.0 84 15.2 15.2 12.5 1010.1 15.2 15.7 15.2 0.0 0.0
0:50 0.0 84 15.1 15.1 12.4 1010.1 15.1 15.7 15.1 0.0 0.0
0:52 1.6 84 15.1 15.1 12.4 1010.1 15.1 15.7 15.1 0.0 0.0
0:54 0.0 84 15.1 15.1 12.4 1010.1 15.1 15.7 15.1 0.0 0.0
0:56 0.0 84 15.1 15.1 12.4 1010.1 15.1 15.7 15.1 0.0 0.0
0:58 3.2 84 15.1 15.1 12.4 1010.0 15.1 15.7 15.1 0.0 0.0
1:00 4.8 83 15.1 15.1 12.2 1010.1 15.1 15.7 15.1 0.0 0.0
1:02 4.8 82 15.2 15.2 12.1 1010.1 15.1 15.7 15.1 0.0 0.0
1:04 3.2 81 15.2 15.2 12.0 1010.1 15.2 15.7 15.1 0.0 0.0
1:06 3.2 80 15.3 15.3 11.9 1010.1 15.3 15.7 15.1 0.0 0.0
1:08 3.2 79 15.4 15.4 11.8 1010.1 15.4 15.7 15.1 0.0 0.0
1:10 1.6 79 15.5 15.5 11.9 1010.0 15.5 15.7 15.1 0.0 0.0
1:12 1.6 78 15.6 15.6 11.7 1010.0 15.6 15.7 15.1 0.0 0.0
1:14 1.6 78 15.6 15.6 11.8 1010.0 15.6 15.7 15.1 0.0 0.0
1:16 4.8 79 15.7 15.7 12.0 1010.0 15.6 15.7 15.1 0.0 0.0
1:18 0.0 77 15.7 15.7 11.7 1010.0 15.7 15.7 15.1 0.0 0.0
1:20 0.0 77 15.8 15.8 11.8 1010.1 15.8 15.8 15.1 0.0 0.0
1:22 1.6 77 15.9 15.9 11.9 1010.0 15.9 15.9 15.1 0.0 0.0
1:24 1.6 76 15.9 15.9 11.7 1010.0 15.9 15.9 15.1 0.0 0.0
1:26 0.0 77 16.0 16.0 12.0 1010.0 16.0 16.0 15.1 0.0 0.0
1:28 0.0 78 15.9 15.9 12.1 1010.0 15.9 16.0 15.1 0.0 0.0
1:30 0.0 79 15.8 15.8 12.2 1010.0 15.9 16.0 15.1 0.0 0.0
1:32 0.0 79 15.7 15.7 12.1 1009.9 15.8 16.0 15.1 0.0 0.0
1:34 0.0 79 15.7 15.7 12.0 1010.0 15.7 16.0 15.1 0.0 0.0
1:36 0.0 80 15.6 15.6 12.2 1009.9 15.6 16.0 15.1 0.0 0.0
1:38 0.0 80 15.5 15.5 12.1 1010.0 15.5 16.0 15.1 0.0 0.0
1:40 1.6 81 15.4 15.4 12.2 1010.0 15.5 16.0 15.1 0.0 0.0
1:42 0.0 81 15.3 15.3 12.1 1010.0 15.4 16.0 15.1 0.0 0.0
1:44 0.0 82 15.3 15.3 12.2 1009.9 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
1:46 0.0 82 15.3 15.3 12.2 1009.9 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
1:48 0.0 82 15.2 15.2 12.2 1009.9 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
1:50 0.0 81 15.2 15.2 12.0 1009.9 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
1:52 0.0 81 15.2 15.2 12.0 1009.9 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
1:54 0.0 81 15.2 15.2 12.0 1010.0 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
1:56 0.0 81 15.3 15.3 12.0 1010.0 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
1:58 0.0 81 15.3 15.3 12.1 1010.0 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:00 0.0 81 15.4 15.4 12.1 1010.0 15.4 16.0 15.1 0.0 0.0
2:02 0.0 81 15.4 15.4 12.1 1010.0 15.4 16.0 15.1 0.0 0.0
2:04 0.0 81 15.4 15.4 12.1 1010.0 15.4 16.0 15.1 0.0 0.0
2:06 0.0 81 15.4 15.4 12.1 1009.9 15.4 16.0 15.1 0.0 0.0
2:08 0.0 81 15.4 15.4 12.1 1009.9 15.4 16.0 15.1 0.0 0.0
2:10 0.0 81 15.3 15.3 12.1 1010.0 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:12 0.0 81 15.3 15.3 12.1 1009.9 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:14 0.0 81 15.3 15.3 12.1 1009.9 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:16 0.0 81 15.3 15.3 12.1 1009.9 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:18 0.0 82 15.3 15.3 12.2 1009.8 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:20 0.0 82 15.3 15.3 12.2 1009.9 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:22 0.0 82 15.3 15.3 12.2 1009.9 15.3 16.0 15.1 0.0 0.0
2:24 0.0 82 15.2 15.2 12.2 1009.9 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
2:26 0.0 82 15.2 15.2 12.1 1009.9 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
2:28 0.0 82 15.2 15.2 12.1 1009.9 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
2:30 1.6 81 15.2 15.2 12.0 1009.8 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
2:32 0.0 82 15.2 15.2 12.2 1009.8 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
2:34 0.0 82 15.2 15.2 12.1 1009.8 15.2 16.0 15.1 0.0 0.0
2:36 0.0 82 15.1 15.1 12.1 1009.8 15.1 16.0 15.1 0.0 0.0
2:38 0.0 82 15.1 15.1 12.0 1009.8 15.1 16.0 15.1 0.0 0.0
2:40 0.0 83 14.9 14.9 12.1 1009.7 15.0 16.0 14.9 0.0 0.0
2:42 0.0 83 14.9 14.9 12.0 1009.7 14.9 16.0 14.9 0.0 0.0
2:44 0.0 84 14.8 14.8 12.2 1009.7 14.8 16.0 14.8 0.0 0.0
2:46 1.6 84 14.8 14.8 12.1 1009.7 14.8 16.0 14.8 0.0 0.0
2:48 0.0 84 14.7 14.7 12.0 1009.6 14.7 16.0 14.7 0.0 0.0
2:50 1.6 84 14.6 14.6 11.9 1009.6 14.6 16.0 14.6 0.0 0.0
2:52 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.6 14.6 16.0 14.6 0.0 0.0
2:54 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.6 14.6 16.0 14.6 0.0 0.0
2:56 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.6 14.6 16.0 14.6 0.0 0.0
2:58 0.0 84 14.7 14.7 12.0 1009.7 14.7 16.0 14.6 0.0 0.0
3:00 0.0 84 14.7 14.7 12.0 1009.6 14.7 16.0 14.6 0.0 0.0
3:02 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.7 14.7 16.0 14.6 0.0 0.0
3:04 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.6 14.6 16.0 14.6 0.0 0.0
3:06 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.5 14.6 16.0 14.6 0.0 0.0
3:08 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.4 14.6 16.0 14.6 0.0 0.0
3:10 4.8 84 14.5 14.5 11.8 1009.4 14.5 16.0 14.5 0.0 0.0
3:12 1.6 84 14.6 14.6 11.9 1009.4 14.5 16.0 14.5 0.0 0.0
3:14 0.0 83 14.6 14.6 11.8 1009.4 14.6 16.0 14.5 0.0 0.0
3:16 3.2 83 14.7 14.7 11.8 1009.4 14.7 16.0 14.5 0.0 0.0
3:18 3.2 82 14.7 14.7 11.7 1009.4 14.7 16.0 14.5 0.0 0.0
3:20 0.0 82 14.8 14.8 11.7 1009.4 14.8 16.0 14.5 0.0 0.0
3:22 3.2 82 14.8 14.8 11.8 1009.4 14.8 16.0 14.5 0.0 0.0
3:24 1.6 81 14.9 14.9 11.7 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:26 0.0 81 14.9 14.9 11.7 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:28 1.6 81 14.9 14.9 11.7 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:30 1.6 82 14.9 14.9 11.8 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:32 4.8 82 14.9 14.9 11.8 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:34 1.6 82 14.8 14.8 11.8 1009.4 14.8 16.0 14.5 0.0 0.0
3:36 3.2 82 14.8 14.8 11.7 1009.5 14.8 16.0 14.5 0.0 0.0
3:38 3.2 82 14.7 14.7 11.7 1009.5 14.7 16.0 14.5 0.0 0.0
3:40 4.8 82 14.7 14.7 11.7 1009.5 14.7 16.0 14.5 0.0 0.0
3:42 4.8 82 14.8 14.8 11.8 1009.5 14.8 16.0 14.5 0.0 0.0
3:44 0.0 82 14.9 14.9 11.8 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:46 4.8 81 14.9 14.9 11.7 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:48 0.0 81 15.0 15.0 11.8 1009.3 15.0 16.0 14.5 0.0 0.0
3:50 0.0 81 15.1 15.1 11.8 1009.4 15.0 16.0 14.5 0.0 0.0
3:52 0.0 81 15.0 15.0 11.8 1009.4 15.0 16.0 14.5 0.0 0.0
3:54 0.0 82 14.9 14.9 11.9 1009.4 15.0 16.0 14.5 0.0 0.0
3:56 0.0 82 14.9 14.9 11.9 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
3:58 0.0 82 14.8 14.8 11.8 1009.4 14.9 16.0 14.5 0.0 0.0
4:00 1.6 82 14.8 14.8 11.7 1009.4 14.8 16.0 14.5 0.0 0.0
4:02 0.0 83 14.7 14.7 11.8 1009.4 14.7 16.0 14.5 0.0 0.0
4:04 3.2 84 14.6 14.6 11.9 1009.4 14.6 16.0 14.5 0.0 0.0
4:06 0.0 84 14.5 14.5 11.8 1009.4 14.5 16.0 14.5 0.0 0.0
4:08 0.0 85 14.4 14.4 12.0 1009.4 14.4 16.0 14.4 0.0 0.0
4:10 0.0 85 14.4 14.4 12.0 1009.3 14.4 16.0 14.4 0.0 0.0
4:12 0.0 85 14.5 14.5 12.0 1009.2 14.5 16.0 14.4 0.0 0.0
4:14 3.2 84 14.5 14.5 11.8 1009.2 14.5 16.0 14.4 0.0 0.0
4:16 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.2 14.5 16.0 14.4 0.0 0.0
4:18 1.6 84 14.6 14.6 11.9 1009.2 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:20 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.1 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:22 1.6 84 14.6 14.6 11.9 1009.1 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:24 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.1 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:26 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.1 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:28 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.1 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:30 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.1 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:32 0.0 84 14.6 14.6 11.9 1009.2 14.6 16.0 14.4 0.0 0.0
4:34 3.2 84 14.4 14.4 11.8 1009.1 14.5 16.0 14.4 0.0 0.0
4:36 0.0 84 14.3 14.3 11.6 1009.2 14.3 16.0 14.3 0.0 0.0
4:38 1.6 85 14.2 14.2 11.7 1009.1 14.2 16.0 14.2 0.0 0.0
4:40 0.0 86 14.2 14.2 11.9 1009.1 14.2 16.0 14.2 0.0 0.0
4:42 0.0 86 14.2 14.2 11.9 1009.1 14.2 16.0 14.2 0.0 0.0
4:44 0.0 86 14.2 14.2 11.9 1009.1 14.1 16.0 14.1 0.0 0.0
4:46 0.0 86 14.1 14.1 11.8 1009.1 14.1 16.0 14.1 0.0 0.0
4:48 0.0 86 14.1 14.1 11.8 1009.0 14.1 16.0 14.1 0.0 0.0
4:50 0.0 86 13.9 13.9 11.6 1009.1 14.0 16.0 13.9 0.0 0.0
4:52 0.0 87 13.9 13.9 11.8 1009.0 13.9 16.0 13.9 0.0 0.0
4:54 0.0 87 13.8 13.8 11.7 1009.0 13.9 16.0 13.8 0.0 0.0
4:56 3.2 87 13.8 13.8 11.7 1009.1 13.8 16.0 13.8 0.0 0.0
4:58 1.6 87 13.8 13.8 11.7 1009.1 13.8 16.0 13.8 0.0 0.0
5:00 0.0 88 13.7 13.7 11.8 1009.0 13.8 16.0 13.7 0.0 0.0
5:02 0.0 88 13.7 13.7 11.8 1009.0 13.7 16.0 13.7 0.0 0.0
5:04 0.0 88 13.7 13.7 11.7 1009.1 13.7 16.0 13.7 0.0 0.0
5:06 1.6 88 13.6 13.6 11.7 1008.9 13.6 16.0 13.6 0.0 0.0
5:08 0.0 88 13.6 13.6 11.7 1008.9 13.6 16.0 13.6 0.0 0.0
5:10 0.0 88 13.6 13.6 11.6 1009.0 13.6 16.0 13.6 0.0 0.0
5:12 0.0 88 13.5 13.5 11.6 1009.0 13.5 16.0 13.5 0.0 0.0
5:14 1.6 88 13.5 13.5 11.6 1008.9 13.5 16.0 13.5 0.0 0.0
5:16 0.0 88 13.4 13.4 11.4 1008.9 13.4 16.0 13.4 0.0 0.0
Daily Archive Report - Μέγιστες-Ελάχιστες τίμες της Σημερινής Ημεράς
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 8.0 3:09 0.0 0:00 0.8 Humidity 89 5:12 76 1:23 83 Out Temp 16.0 1:25 13.4 5:15 14.9 Wind Chill 16.0 1:25 13.4 5:15 14.9 Dew Point 12.8 0:00 11.4 5:15 12.0 SL Barometer 1010.3 0:00 1008.9 5:08 1009.7
Yesterday's Data File - Δεδομένα Χθεσινής Ημεράς
23/5/12
Time Wind Spd Humidity Temp Wind Chill Dew Point Barom SL Temp Out A Temp Out H Temp Out L DailyRain RainRate
km/hr % °C °C °C hPa °C °C °C mm mm/hr
0:00 3.2 90 12.9 12.9 11.3 1008.4 12.9 12.9 12.9 4.6 0.0
0:02 3.2 90 12.9 12.9 11.3 1008.4 12.9 12.9 12.9 0.0 0.0
0:04 0.0 90 12.9 12.9 11.3 1008.5 12.9 12.9 12.9 0.0 0.0
0:06 0.0 90 12.9 12.9 11.3 1008.5 12.9 12.9 12.9 0.0 0.0
0:08 3.2 90 12.8 12.8 11.2 1008.5 12.8 12.9 12.8 0.0 0.0
0:10 1.6 90 12.8 12.8 11.2 1008.5 12.8 12.9 12.8 0.0 0.0
0:12 0.0 90 12.7 12.7 11.1 1008.6 12.7 12.9 12.7 0.0 0.0
