WINTER 2004 TIMETABLES FROM 1/1/04-27/3/04
MONDAY 06:30-20:40(Local time)
FLIGHT NUMBER ARCFT TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION VALID FROM
OAL570/1 AT7 ATH 6:30 6:55 ATH  
AEE250/1 AR1 ATH 7:20 8:00 ATH  
OAL982/2 AT4 SKG-LXS 7:50 8:15 RHO  
OAL572/3 AT7 ATH 9:45 10:10 ATH  
OLY983/3 AT4 RHO 10:55 11:20 LXS-SKG  
OAL574/5 AT7 ATH 17:00 17:25 ATH  
AEE256/7 AR1 ATH 17:00 17:40 ATH  
GRV024/5 SW4 SMI-JKH 19:40 20:20 ATH  
OAL576/7 AT7 ATH 20:15 20:40 ATH  
TUESDAY 05:30-20:40(Local time)
FLIGHT NUMBER ARCFT TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION VALID FROM
GRV010/1 SW4 ATH-LXS 5:30 6:00 JKH-ATH  
GRV070/1 SW4 ATH 5:30 6:00 JKH-JMK-ATH  
OAL570/1 AT7 ATH 6:30 6:55 ATH  
AEE250/1 AR1 ATH 7:20 8:00 ATH  
OLY080/0 AT4 SKG-LXS 9:05 9:30  JKH-SMI  
OAL572/3 AT7 ATH 9:45 10:10 ATH  
OLY081/1 AT4 SMI-JKH 15:15 15:40 LXS-SKG  
OAL574/5 AT7 ATH 17:00 17:25 ATH  
AEE256/7 AR1 ATH 17:00 17:40 ATH  
GRV024/5 SW4 SMI-JKH 19:40 20:20 ATH  
OAL576/7 AT7 ATH 20:15 20:40 ATH  
WEDNESDAY 05:30-20:40(Local time)
FLIGHT NUMBER ARCFT TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION VALID FROM
GRV010/1 SW4 ATH-LXS 5:30 6:00 JKH-ATH  
GRV070/1 SW4 ATH 5:30 6:00 JKH-JMK-ATH  
OAL570/1 AT7 ATH 6:30 6:55 ATH  
AEE250/1 AR1 ATH 7:20 8:00 ATH  
OAL982/2 AT4 SKG-LXS 7:50 8:15 RHO  
OAL572/3 AT7 ATH 9:45 10:10 ATH  
OLY983/3 AT4 RHO 10:55 11:20 LXS-SKG  
OAL574/5 AT7 ATH 17:00 17:25 ATH  
AEE256/7 AR1 ATH 17:00 17:40 ATH  
GRV024/5 SW4 SMI-JKH 19:40 20:20 ATH  
OAL576/7 AT7 ATH 20:15 20:40 ATH  
THURSDAY 05:30-20:40(Local time)
FLIGHT NUMBER ARCFT TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION VALID FROM
GRV010/1 SW4 ATH-LXS 5:30 6:00 JKH-ATH  
GRV070/1 SW4 ATH 5:30 6:00 JKH-JMK-ATH  
OAL570/1 AT7 ATH 6:30 6:55 ATH  
AEE250/1 AR1 ATH 7:20 8:00 ATH  
OAL986/6 AT4 SKG-LXS 8:05 8:30 JKH-RHO  
OAL572/3 AT7 ATH 9:45 10:10 ATH  
AEE254/717 AR1 ATH 10:40 11:20 SKG  
OAL987/7 AT4 RHO-JKH 12:35 13:00 LXS-SKG  
AEE716/255 AR1 SKG 13:50 14:30 ATH  
OAL936/7 AT4 SKG 16:50 17:15 SKG  
OAL574/5 AT7 ATH 17:00 17:25 ATH  
AEE256/7 AR1 ATH 17:00 17:40 ATH  
GRV024/5 SW4 SMI-JKH 19:40 20:20 ATH  
OAL576/7 AT7 ATH 20:15 20:40 ATH  
FRIDAY 05:30-20:40(Local time)
FLIGHT NUMBER ARCFT TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION VALID FROM
GRV010/1 SW4 ATH-LXS 5:30 6:00 JKH-ATH  
GRV070/1 SW4 ATH 5:30 6:00 JKH-JMK-ATH  
OAL570/1 AT7 ATH 6:30 6:55 ATH  
AEE250/1 AR1 ATH 7:20 8:00 ATH  
OAL936/7 AT4 SKG 8:10 8:35 SKG  
OAL572/3 AT7 ATH 9:45 10:10 ATH  
OAL984/5 AT4 SKG-LXS 16:05 17:25 LXS-SKG  
OAL574/5 AT4 ATH 16:45 17:10 ATH  
AEE256/7 AR1 ATH 17:00 17:40 ATH  
GRV024/5 SW4 SMI-JKH 19:40 20:20 ATH  
OAL576/7 AT4 ATH 20:40 21:05 ATH  
SATURDAY 05:30-20:40(Local time)
FLIGHT NUMBER ARCFT TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION VALID FROM
GRV010/1 SW4 ATH-LXS 5:30 6:00 JKH-ATH  
GRV070/1 SW4 ATH 5:30 6:00 JKH-JMK-ATH  
OAL570/1 AT7 ATH 6:30 6:55 ATH  
AEE250/1 AR1 ATH 7:20 8:00 ATH  
OAL572/3 AT7 ATH 10:00 10:25 ATH  
AEE254/717 AR1 ATH 10:40 11:20 SKG  
OAL988/8 AT4 SKG-LXS 12:10 12:35 SMI-RHO  
AEE716/255 AR1 SKG 13:50 14:30 ATH  
OLY989/9 AT4 RHO-SMI 16:55 17:20 LXS-SKG  
OAL574/5 AT7 ATH 17:00 17:25 ATH  
AEE256/7 AR1 ATH 17:00 17:40 ATH  
OAL576/7 AT7 ATH 20:15 20:40 ATH  
SUNDAY 06:30-10:10/16:30-20:40(Local time)
FLIGHT NUMBER ARCFT TYPE ORIGIN ARRIVE DEPART DESTINATION VALID FROM
OAL570/1 AT7 ATH 6:30 6:55 ATH  
AEE250/1 AR1 ATH 7:20 8:00 ATH  
OAL572/3 AT7 ATH 9:45 10:10 ATH  
OAL574/5 AT4 ATH 16:45 17:10 ATH  
OAL936/7 AT4 SKG 16:50 17:15 SKG  
AEE256/7 AR1 ATH 17:00 17:30 ATH  
OAL576/7 AT7 ATH 20:15 20:40 ATH  
             
AIRLINES GRV = VERAVIA CARGO.  OAL=OLYMPIC AIRLINES